Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 114,60 (+0,05) | 109,97 (+0,04) | 109,42 (+0,05) |
Bochum | 115,94 (+0,16) | 107,87 (+0,17) | 106,27 (+0,18) |
Dortmund | 115,94 (+0,16) | 107,87 (+0,17) | 106,27 (+0,18) |
Düsseldorf | 119,47 (+0,51) | 111,80 (+0,50) | 110,10 (+0,50) |
Frankfurt | 111,27 (±0,00) | 104,09 (±0,00) | 102,82 (±0,00) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 108,89 (±0,00) | 107,99 (±0,00) |
Kaiserslautern | 105,27 (+0,72) | 99,75 (+0,72) | 98,81 (+0,72) |
Karlsruhe | 105,27 (+0,72) | 99,75 (+0,72) | 98,81 (+0,72) |
Koblenz | 112,46 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,15 (±0,00) |
Leipzig | 112,82 (-0,79) | 108,57 (-0,79) | 107,30 (-0,80) |
Mainz | 105,27 (+0,72) | 99,75 (+0,72) | 98,81 (+0,72) |
Neunkirchen | 113,56 (+0,22) | 106,42 (+0,22) | 105,83 (+0,23) |
Passau | 107,70 (+0,60) | 104,84 (+0,60) | 104,24 (+0,59) |
Potsdam | 110,08 (±0,00) | 104,28 (±0,00) | 103,01 (±0,00) |
Saarbrücken | 113,39 (+0,43) | 106,55 (+0,44) | 105,95 (+0,43) |
Ulm | 112,63 (-0,07) | 106,45 (-0,07) | 105,26 (-0,07) |
Wiesbaden | 112,46 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,15 (±0,00) |
BRD Gesamt | 111,87 (+0,20) | 105,92 (+0,20) | 104,89 (+0,20) |
Rohöl, Brent
67,22 $ / Barrel
+ 0,87 %
US-Rohöl
63,38 $ / Barrel
+ 0,94 %
Gasöl
629,00 $ / Tonne
+ 1,00 %
Euro/Dollar
1,1489 € / $
-0,44 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG