Logo von Winkler Brennstoffe

Bestellhotline (0 37 25) 2 22 29

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin77,74 (-0,19)71,45 (-0,19)70,45 (-0,20)
Bochum73,73 (-0,29)65,66 (-0,29)64,06 (-0,28)
Bonn71,77 (-0,33)64,63 (-0,33)63,44 (-0,33)
Bremen68,23 (-0,16)66,65 (-0,16)66,33 (-0,16)
Chemnitz71,88 (±0,00)68,31 (±0,00)67,29 (±0,00)
Dortmund73,73 (-0,29)65,66 (-0,29)64,06 (-0,28)
Düsseldorf76,47 (-0,33)68,90 (-0,33)67,26 (-0,33)
Erfurt70,42 (-0,25)64,20 (-0,25)63,43 (-0,25)
Frankfurt74,49 (+0,35)67,32 (+0,36)66,05 (+0,36)
Gera82,32 (-0,25)76,10 (-0,25)75,33 (-0,25)
Halle72,46 (-0,45)68,86 (-0,45)67,12 (-0,44)
Hamburg66,72 (-0,04)63,65 (-0,04)63,13 (-0,04)
Kaiserslautern71,47 (-0,24)65,95 (-0,24)65,01 (-0,24)
Karlsruhe71,47 (-0,24)65,95 (-0,24)65,01 (-0,24)
Koblenz73,78 (±0,00)68,19 (±0,00)67,47 (±0,00)
Köln71,77 (-0,33)64,63 (-0,33)63,44 (-0,33)
Leipzig73,05 (-0,37)69,26 (-0,37)67,66 (-0,36)
Mainz74,04 (-0,26)65,56 (-0,26)64,15 (-0,26)
München73,85 (-0,18)68,84 (-0,18)67,34 (-0,18)
Neunkirchen78,12 (-0,88)70,98 (-0,88)70,39 (-0,88)
Potsdam76,62 (-0,16)70,40 (-0,16)69,34 (-0,16)
Saarbrücken76,44 (-0,57)69,60 (-0,57)69,01 (-0,57)
Ulm81,06 (-0,22)74,87 (-0,22)73,68 (-0,22)
Wiesbaden73,91 (-0,13)66,88 (-0,13)65,82 (-0,13)
BRD Gesamt73,98 (-0,24)68,02 (-0,24)66,93 (-0,24)
Rohöl, Brent
87,50 $ / Barrel
0,00 %
US-Rohöl
83,12 $ / Barrel
+ 0,00 %
Gasöl
819,00 $ / Tonne
0,00 %
Euro/Dollar
1,0779 € / $
+ 0,01 %

Heizen mit REKORD Briketts

Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG

Newsletter-Anmeldung

In Kooperation mit