Logo von Winkler Brennstoffe

Bestellhotline (0 37 25) 2 22 29

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin79,81 (-0,48)73,93 (-0,48)72,85 (-0,48)
Bielefeld85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Bochum80,33 (-0,44)72,57 (-0,44)70,75 (-0,43)
Bonn78,35 (-0,23)73,06 (-0,23)71,81 (-0,23)
Bremen78,38 (-1,06)74,02 (-1,06)72,73 (-1,06)
Chemnitz79,88 (-0,83)74,52 (-0,84)72,89 (-0,83)
Cottbus77,56 (-1,46)72,08 (-1,46)70,63 (-1,46)
Dortmund80,33 (-0,44)72,57 (-0,44)70,75 (-0,43)
Dresden79,72 (-1,09)73,47 (-1,10)71,87 (-1,09)
Düsseldorf79,81 (-0,98)73,02 (-0,98)71,43 (-0,98)
Erfurt79,24 (-1,06)72,56 (-1,05)71,04 (-1,06)
Flensburg85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Frankfurt80,09 (-0,97)73,13 (-0,97)71,56 (-0,97)
Freiburg85,73 (-1,06)74,63 (-1,06)72,35 (-1,06)
Gera85,19 (-1,06)78,51 (-1,05)76,99 (-1,06)
Göttingen85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Halle78,98 (-0,77)73,94 (-0,77)72,21 (-0,77)
Hamburg71,35 (-1,07)67,92 (-1,11)67,02 (-1,04)
Hannover85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Kaiserslautern80,33 (-0,38)72,16 (-0,37)70,35 (-0,38)
Karlsruhe81,94 (-0,53)72,23 (-0,53)70,14 (-0,53)
Kassel83,68 (-1,05)78,08 (-1,06)76,55 (-1,06)
Kiel85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Koblenz80,17 (-0,61)72,83 (-0,61)71,28 (-0,61)
Köln78,35 (-0,23)73,06 (-0,23)71,81 (-0,23)
Landshut85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Leipzig78,98 (-0,77)73,94 (-0,77)72,21 (-0,77)
Magdeburg80,68 (-0,57)73,25 (-0,56)71,82 (-0,56)
Mainz79,57 (-0,66)71,20 (-0,66)69,49 (-0,66)
München79,85 (-1,12)74,04 (-1,13)72,44 (-1,12)
Neunkirchen81,87 (-0,36)74,90 (-0,37)74,09 (-0,37)
Nürnberg85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Oldenburg85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Passau85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Potsdam79,83 (-0,51)74,01 (-0,50)72,82 (-0,50)
Regensburg85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Rostock85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Saarbrücken80,28 (-0,59)74,17 (-0,59)73,42 (-0,59)
Schwerin85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Straubing85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Stuttgart85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Trier85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
Ulm83,13 (-1,04)76,50 (-1,03)74,91 (-1,03)
Wiesbaden79,35 (-1,07)72,12 (-1,07)70,66 (-1,07)
Würzburg85,20 (-1,13)78,06 (-1,13)75,80 (-1,13)
BRD Gesamt81,91 (-0,90)75,14 (-0,90)73,37 (-0,90)
Rohöl, Brent
87,31 $ / Barrel
+ 0,02 %
US-Rohöl
82,70 $ / Barrel
+ 0,33 %
Gasöl
819,25 $ / Tonne
-0,18 %
Euro/Dollar
1,0802 € / $
+ 0,02 %

Heizen mit REKORD Briketts

Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG

Newsletter-Anmeldung

In Kooperation mit