Logo von Winkler Brennstoffe

Bestellhotline (0 37 25) 2 22 29

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin80,65 (+0,08)74,37 (+0,09)73,37 (+0,09)
Bochum75,80 (+0,04)67,72 (+0,03)66,12 (+0,04)
Bonn74,35 (+0,44)67,21 (+0,44)66,02 (+0,44)
Bremen70,64 (+0,39)69,06 (+0,40)68,73 (+0,39)
Chemnitz72,95 (±0,00)69,38 (±0,00)68,37 (±0,00)
Dortmund75,80 (+0,04)67,72 (+0,03)66,12 (+0,04)
Düsseldorf79,05 (+0,44)71,48 (+0,44)69,84 (+0,44)
Erfurt72,40 (+0,20)66,18 (+0,21)65,40 (+0,20)
Frankfurt75,68 (+0,59)68,51 (+0,60)67,24 (+0,60)
Gera84,30 (+0,20)78,08 (+0,21)77,30 (+0,20)
Halle73,39 (-0,36)69,78 (-0,37)68,04 (-0,38)
Hamburg69,11 (+0,10)66,04 (+0,10)65,51 (+0,09)
Kaiserslautern71,35 (-0,24)65,83 (-0,24)64,89 (-0,24)
Karlsruhe71,35 (-0,24)65,83 (-0,24)64,89 (-0,24)
Koblenz74,38 (±0,00)68,78 (±0,00)68,07 (±0,00)
Köln74,35 (+0,44)67,21 (+0,44)66,02 (+0,44)
Leipzig74,14 (-0,31)70,34 (-0,32)68,74 (-0,32)
Mainz80,24 (-0,19)71,76 (-0,19)70,35 (-0,19)
München74,86 (+0,47)69,84 (+0,46)68,35 (+0,48)
Neunkirchen80,43 (-0,07)73,29 (-0,07)72,70 (-0,07)
Potsdam78,86 (+0,07)72,64 (+0,07)71,58 (+0,07)
Saarbrücken78,09 (-0,13)71,25 (-0,12)70,65 (-0,13)
Ulm81,36 (+0,40)75,17 (+0,40)73,98 (+0,40)
Wiesbaden77,31 (-0,10)70,27 (-0,09)69,21 (-0,10)
BRD Gesamt75,87 (+0,09)69,91 (+0,10)68,81 (+0,09)
Rohöl, Brent
86,47 $ / Barrel
-0,13 %
US-Rohöl
81,80 $ / Barrel
0,00 %
Gasöl
814,75 $ / Tonne
+ 0,03 %
Euro/Dollar
1,0776 € / $
-0,13 %

Heizen mit REKORD Briketts

Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG

Newsletter-Anmeldung

In Kooperation mit