Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 113,32 (+2,89) | 107,70 (+3,07) | 106,56 (+2,90) |
Bielefeld | 132,22 (+2,82) | 132,22 (+2,82) | 130,55 (+2,82) |
Bochum | 116,71 (+2,12) | 109,17 (+2,13) | 108,53 (+2,12) |
Bonn | 141,81 (-1,33) | 132,57 (-2,72) | 130,84 (-3,05) |
Cottbus | 115,13 (-28,01) | 110,17 (-25,12) | 109,42 (-24,47) |
Dortmund | 115,92 (+2,10) | 109,18 (+2,10) | 108,56 (+2,10) |
Düsseldorf | 122,01 (+5,48) | 112,87 (+4,88) | 111,21 (+4,73) |
Frankfurt | 114,32 (+0,74) | 108,45 (+0,74) | 108,16 (+0,74) |
Freiburg | 130,19 (+0,46) | 116,00 (+2,96) | 113,41 (+3,33) |
Göttingen | 132,22 (+2,82) | 132,22 (+2,82) | 130,55 (+2,82) |
Halle | 125,78 (+2,61) | 113,98 (+2,62) | 112,63 (+2,61) |
Hamburg | 115,00 (+3,09) | 110,98 (+3,39) | 110,15 (+3,07) |
Hannover | 119,61 (+2,94) | 112,94 (+2,94) | 111,51 (+2,93) |
Kaiserslautern | 111,76 (+4,76) | 102,94 (+4,76) | 101,82 (+4,76) |
Karlsruhe | 131,02 (-1,45) | 116,33 (+2,14) | 113,35 (+2,89) |
Kassel | 124,24 (+1,41) | 121,27 (+1,41) | 120,43 (+1,41) |
Kiel | 128,06 (+5,23) | 113,89 (-5,97) | 112,70 (-6,32) |
Koblenz | 112,68 (+2,74) | 107,86 (+2,74) | 107,29 (+2,73) |
Köln | 120,42 (+5,65) | 114,40 (+3,49) | 113,64 (+2,94) |
Landshut | 126,72 (+9,33) | 115,62 (+8,11) | 113,40 (+7,14) |
Leipzig | 118,41 (+3,69) | 110,90 (+3,69) | 109,21 (+3,69) |
Mainz | 111,76 (+4,76) | 102,94 (+4,76) | 101,82 (+4,76) |
München | 126,48 (+9,17) | 115,42 (+7,99) | 113,22 (+7,04) |
Neunkirchen | 111,15 (+4,17) | 110,16 (+3,98) | 109,86 (+3,97) |
Nürnberg | 117,25 (+2,22) | 109,52 (+2,23) | 108,03 (+2,23) |
Oldenburg | 121,56 (+6,53) | 112,94 (+5,65) | 111,91 (+6,11) |
Potsdam | 114,26 (+5,49) | 107,57 (+4,08) | 106,35 (+3,86) |
Regensburg | 126,72 (+17,95) | 115,62 (+12,13) | 113,40 (+10,91) |
Rostock | 121,32 (+12,55) | 115,85 (+12,36) | 114,42 (+11,93) |
Saarbrücken | 111,15 (+4,17) | 110,16 (+3,98) | 109,86 (+3,97) |
Schwerin | 127,70 (+20,72) | 113,54 (+7,36) | 112,35 (+6,46) |
Straubing | 126,72 (+19,74) | 115,62 (+9,44) | 113,40 (+7,51) |
Stuttgart | 118,10 (+4,05) | 108,64 (+4,05) | 107,95 (+4,05) |
Trier | 123,95 (+1,38) | 116,23 (+1,51) | 115,98 (+1,51) |
Ulm | 117,30 (+3,72) | 109,10 (+3,72) | 108,02 (+3,72) |
Wiesbaden | 115,71 (+1,19) | 109,88 (+1,19) | 109,64 (+1,19) |
Würzburg | 126,72 (+12,20) | 115,62 (+6,93) | 113,40 (+4,95) |
BRD Gesamt | 121,23 (+4,33) | 113,53 (+3,09) | 112,26 (+2,87) |
Rohöl, Brent
67,22 $ / Barrel
+ 0,87 %
US-Rohöl
63,38 $ / Barrel
+ 0,94 %
Gasöl
629,00 $ / Tonne
+ 1,00 %
Euro/Dollar
1,1489 € / $
-0,44 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG