Logo von Winkler Brennstoffe

Bestellhotline (0 37 25) 2 22 29

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin82,66 (+0,07)76,69 (+0,07)75,66 (+0,07)
Bielefeld89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Bochum83,48 (+0,24)75,08 (+0,24)73,42 (+0,24)
Bonn84,37 (+0,36)76,28 (+0,36)74,79 (+0,36)
Bremen83,36 (+0,16)78,04 (+0,15)76,99 (+0,16)
Chemnitz83,52 (+0,18)77,22 (+0,19)75,82 (+0,19)
Cottbus82,72 (+0,01)75,50 (±0,00)74,12 (+0,01)
Dortmund83,48 (+0,24)75,08 (+0,24)73,42 (+0,24)
Dresden89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Düsseldorf83,67 (+0,05)75,87 (+0,06)74,16 (+0,05)
Erfurt83,78 (+0,41)76,15 (+0,42)74,86 (+0,41)
Flensburg89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Frankfurt92,25 (+0,07)85,14 (+0,08)83,73 (+0,07)
Freiburg89,51 (-0,43)80,47 (+2,58)78,68 (+2,83)
Gera89,73 (+0,41)82,10 (+0,42)80,81 (+0,41)
Göttingen89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Halle81,78 (+0,12)76,11 (+0,13)74,54 (+0,12)
Hamburg75,78 (+0,35)72,15 (+0,35)71,23 (+0,31)
Hannover89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Kaiserslautern83,44 (+0,13)74,62 (+0,12)72,98 (+0,13)
Karlsruhe83,44 (-1,85)74,62 (-0,49)72,98 (-0,15)
Kassel89,51 (+1,64)80,47 (-0,86)78,68 (-1,35)
Kiel89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Koblenz84,38 (+0,90)76,41 (+0,66)75,02 (-0,04)
Köln84,37 (+0,36)76,28 (+0,36)74,79 (+0,36)
Landshut89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Leipzig81,78 (+0,12)76,11 (+0,13)74,54 (+0,12)
Magdeburg89,51 (+6,98)80,47 (+4,24)78,68 (+3,94)
Mainz92,53 (+0,17)84,50 (+0,17)82,94 (+0,17)
München83,25 (+0,15)76,97 (+0,14)75,49 (+0,15)
Neunkirchen82,82 (+0,94)75,08 (+0,36)74,23 (+0,30)
Nürnberg89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Oldenburg89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Passau89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Potsdam82,28 (+0,02)76,27 (+0,02)75,19 (+0,02)
Regensburg89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Rostock89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Saarbrücken81,48 (+1,42)74,22 (+0,49)73,43 (+0,40)
Schwerin89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Straubing89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Stuttgart89,51 (+0,37)80,47 (+0,37)78,68 (+0,37)
Trier89,51 (+8,84)80,47 (+4,68)78,68 (+3,85)
Ulm88,20 (+1,07)80,58 (+0,72)79,09 (+0,66)
Wiesbaden95,40 (+0,21)88,31 (+0,21)86,97 (+0,21)
Würzburg89,51 (-2,04)80,47 (-2,40)78,68 (-2,10)
BRD Gesamt86,76 (+0,60)78,77 (+0,43)77,22 (+0,39)
Rohöl, Brent
89,15 $ / Barrel
-0,04 %
US-Rohöl
84,66 $ / Barrel
+ 0,04 %
Gasöl
810,75 $ / Tonne
+ 0,28 %
Euro/Dollar
1,0636 € / $
-0,08 %

Heizen mit REKORD Briketts

Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG

Newsletter-Anmeldung

In Kooperation mit