Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
Berlin | 117,16 (+0,05) | 112,53 (+0,05) | 111,97 (+0,04) |
Bochum | 117,31 (+0,17) | 109,24 (+0,18) | 107,64 (+0,18) |
Dortmund | 117,31 (+0,17) | 109,24 (+0,18) | 107,64 (+0,18) |
Düsseldorf | 120,66 (+0,51) | 112,99 (+0,50) | 111,29 (+0,50) |
Frankfurt | 113,05 (±0,00) | 105,87 (±0,00) | 104,60 (±0,00) |
Halle | 114,95 (±0,00) | 110,19 (±0,00) | 109,30 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,81 (+0,71) | 101,29 (+0,71) | 100,35 (+0,71) |
Karlsruhe | 106,81 (+0,71) | 101,29 (+0,71) | 100,35 (+0,71) |
Koblenz | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
Leipzig | 114,20 (-0,79) | 109,96 (-0,79) | 108,69 (-0,80) |
Mainz | 106,81 (+0,71) | 101,29 (+0,71) | 100,35 (+0,71) |
Neunkirchen | 113,53 (±0,00) | 106,09 (±0,00) | 105,49 (±0,00) |
Passau | 110,08 (+0,60) | 107,22 (+0,60) | 106,62 (+0,59) |
Potsdam | 111,86 (±0,00) | 106,06 (±0,00) | 104,79 (±0,00) |
Saarbrücken | 109,36 (±0,00) | 101,92 (±0,00) | 101,33 (±0,00) |
Ulm | 114,42 (-0,07) | 108,23 (-0,07) | 107,04 (-0,07) |
Wiesbaden | 114,84 (±0,00) | 109,24 (±0,00) | 108,53 (±0,00) |
BRD Gesamt | 113,18 (+0,16) | 107,17 (+0,16) | 106,15 (+0,16) |
Rohöl, Brent
71,57 $ / Barrel
-0,71 %
US-Rohöl
67,85 $ / Barrel
-0,53 %
Gasöl
665,00 $ / Tonne
-0,52 %
Euro/Dollar
1,0833 € / $
-0,02 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG