Heizöltagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 105,36 (-0,74) | 100,41 (-0,74) | 99,74 (-0,74) |
Bielefeld | 118,88 (-0,85) | 118,88 (-0,85) | 117,22 (-0,84) |
Bochum | 100,56 (-0,59) | 94,43 (-0,59) | 93,30 (-0,59) |
Bonn | 108,06 (-0,90) | 98,31 (-0,89) | 95,52 (-0,89) |
Cottbus | 96,91 (-0,90) | 93,11 (-0,89) | 92,75 (-0,89) |
Dortmund | 100,56 (-0,59) | 94,43 (-0,59) | 93,30 (-0,59) |
Düsseldorf | 111,19 (+2,94) | 101,51 (+1,23) | 99,47 (+0,89) |
Frankfurt | 103,31 (+2,44) | 100,02 (+2,45) | 99,35 (+2,44) |
Freiburg | 119,14 (-6,46) | 104,23 (-2,66) | 101,25 (-1,89) |
Göttingen | 118,88 (-0,85) | 118,88 (-0,85) | 117,22 (-0,84) |
Halle | 111,80 (±0,00) | 100,00 (±0,00) | 98,65 (±0,00) |
Hamburg | 104,96 (±0,00) | 101,89 (±0,00) | 101,02 (±0,00) |
Hannover | 105,21 (-0,89) | 98,54 (-0,90) | 97,12 (-0,89) |
Kaiserslautern | 105,45 (-0,59) | 96,63 (-0,59) | 95,52 (-0,60) |
Karlsruhe | 123,90 (-1,59) | 103,99 (-1,59) | 100,34 (-1,58) |
Kassel | 114,00 (-0,64) | 114,00 (-0,64) | 112,76 (-0,63) |
Kiel | 114,25 (-0,89) | 100,09 (-0,89) | 98,90 (-0,89) |
Koblenz | 105,32 (±0,00) | 99,72 (±0,00) | 99,01 (±0,00) |
Köln | 106,94 (+0,88) | 100,82 (-0,93) | 99,95 (-1,29) |
Landshut | 114,26 (-3,23) | 103,16 (-1,12) | 100,94 (-2,03) |
Leipzig | 111,80 (+3,21) | 100,00 (-2,51) | 98,65 (-2,07) |
Magdeburg | 98,31 (-0,84) | 92,71 (-0,85) | 91,28 (-0,85) |
Mainz | 104,95 (-0,71) | 96,63 (-0,59) | 95,52 (-0,60) |
München | 114,26 (-3,23) | 103,16 (-1,12) | 100,94 (-2,03) |
Neunkirchen | 100,89 (-0,82) | 99,70 (-0,82) | 98,75 (-0,82) |
Nürnberg | 108,15 (-1,01) | 100,41 (-1,01) | 98,92 (-1,02) |
Oldenburg | 105,48 (±0,00) | 102,41 (±0,00) | 101,54 (±0,00) |
Passau | 107,10 (-0,60) | 101,27 (-0,59) | 101,03 (-0,60) |
Potsdam | 108,65 (±0,00) | 103,89 (±0,00) | 103,17 (±0,00) |
Regensburg | 114,26 (-1,59) | 103,16 (-1,58) | 100,94 (-1,58) |
Rostock | 106,42 (-0,83) | 100,95 (-0,83) | 99,52 (-0,83) |
Saarbrücken | 103,02 (-1,05) | 99,15 (-1,06) | 98,38 (-1,05) |
Schwerin | 113,89 (-0,90) | 99,73 (-0,90) | 98,54 (-0,90) |
Straubing | 114,26 (-1,59) | 103,16 (-1,58) | 100,94 (-1,58) |
Stuttgart | 115,45 (-1,59) | 103,79 (-1,58) | 102,78 (-1,58) |
Trier | 102,67 (-0,82) | 99,70 (-0,82) | 98,75 (-0,82) |
Ulm | 105,81 (-1,59) | 99,63 (-1,58) | 98,44 (-1,58) |
Wiesbaden | 105,11 (+1,87) | 101,37 (+1,86) | 100,90 (+1,86) |
Würzburg | 114,26 (-1,59) | 103,16 (-1,58) | 100,94 (-1,58) |
BRD Gesamt | 108,81 (-0,70) | 101,46 (-0,72) | 100,08 (-0,76) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |
Rohöl, Brent
77,42 $ / Barrel
-0,21 %
US-Rohöl
73,90 $ / Barrel
-0,30 %
Gasöl
696,25 $ / Tonne
-0,29 %
Euro/Dollar
1,0915 € / $
-0,09 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG