Heizöltagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 100,60 (+0,59) | 95,08 (+0,59) | 93,41 (+0,59) |
| Bielefeld | 119,14 (-0,43) | 119,14 (-0,43) | 117,48 (-0,43) |
| Bochum | 105,06 (-0,57) | 95,68 (-0,57) | 94,67 (-0,57) |
| Bonn | 144,14 (-0,88) | 106,55 (-0,88) | 99,86 (-0,88) |
| Cottbus | 97,66 (-0,46) | 93,40 (-0,46) | 92,73 (-0,46) |
| Dortmund | 105,37 (-0,47) | 95,84 (-0,47) | 94,74 (-0,47) |
| Düsseldorf | 100,30 (-0,95) | 93,38 (-0,95) | 92,63 (-0,95) |
| Erfurt | 17,85 (-90,07) | 14,28 (-90,07) | 13,69 (-90,07) |
| Frankfurt | 82,62 (-19,20) | 76,96 (-19,20) | 76,28 (-19,20) |
| Freiburg | 113,28 (-1,15) | 99,81 (-1,16) | 97,62 (-1,15) |
| Göttingen | 119,08 (-0,49) | 119,08 (-0,49) | 117,42 (-0,49) |
| Halle | 15,71 (-82,10) | 11,32 (-82,10) | 10,65 (-82,10) |
| Hamburg | 99,06 (+0,11) | 95,07 (+0,10) | 94,21 (+0,11) |
| Hannover | 94,78 (-0,19) | 92,88 (-0,19) | 93,00 (-0,19) |
| Kaiserslautern | 101,28 (+1,19) | 92,46 (+1,19) | 91,36 (+1,19) |
| Karlsruhe | 108,54 (-0,23) | 97,67 (-0,23) | 95,93 (-0,23) |
| Kassel | 118,78 (-0,44) | 118,72 (-0,44) | 117,06 (-0,44) |
| Kiel | 113,59 (-0,37) | 99,43 (-0,37) | 98,24 (-0,37) |
| Koblenz | 100,86 (-0,07) | 94,45 (-0,07) | 93,64 (-0,07) |
| Köln | 104,85 (-0,80) | 94,19 (-0,80) | 92,83 (-0,80) |
| Landshut | 110,97 (-3,51) | 100,23 (-3,51) | 98,16 (-3,51) |
| Leipzig | 58,91 (-45,61) | 51,22 (-45,61) | 50,25 (-45,61) |
| Magdeburg | 99,54 (-0,87) | 93,83 (-0,87) | 92,64 (-0,87) |
| Mainz | 101,84 (-0,97) | 93,98 (-0,97) | 93,08 (-0,97) |
| München | 83,61 (-30,00) | 72,88 (-30,00) | 71,22 (-30,00) |
| Neunkirchen | 100,62 (±0,00) | 97,46 (-0,73) | 97,13 (-0,73) |
| Nürnberg | 102,58 (-0,39) | 94,72 (-0,39) | 93,17 (-0,39) |
| Oldenburg | 103,11 (+0,70) | 96,71 (+0,70) | 95,74 (+0,70) |
| Passau | 109,62 (-0,38) | 100,46 (-0,38) | 98,83 (-0,38) |
| Potsdam | 96,25 (-0,18) | 89,34 (-0,18) | 87,75 (-0,17) |
| Regensburg | 114,97 (-0,62) | 103,86 (-0,62) | 101,64 (-0,62) |
| Rostock | 96,35 (-0,29) | 92,55 (-0,29) | 91,59 (-0,29) |
| Saarbrücken | 100,44 (±0,00) | 97,85 (-0,65) | 97,56 (-0,65) |
| Schwerin | 113,26 (-0,33) | 99,10 (-0,33) | 97,91 (-0,33) |
| Straubing | 106,43 (+0,15) | 98,56 (+0,15) | 97,33 (+0,15) |
| Stuttgart | 109,89 (-0,65) | 97,43 (-0,66) | 95,80 (-0,66) |
| Trier | 99,88 (-0,47) | 94,63 (-0,54) | 94,08 (-0,54) |
| Ulm | 103,94 (-0,71) | 95,73 (-0,71) | 94,65 (-0,71) |
| Wiesbaden | 99,98 (+0,17) | 93,81 (+0,17) | 93,34 (+0,17) |
| Würzburg | 118,63 (-0,95) | 102,58 (-0,95) | 99,46 (-0,95) |
| BRD Gesamt | 99,83 (-7,05) | 91,81 (-7,08) | 90,47 (-7,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
Rohöl, Brent
64,45 $ / Barrel
+ 0,19 %
US-Rohöl
59,87 $ / Barrel
+ 0,25 %
Gasöl
674,00 $ / Tonne
+ 0,04 %
Euro/Dollar
1,1737 € / $
+ 0,21 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG




