Logo von Winkler Brennstoffe

Bestellhotline (0 37 25) 2 22 29

Heizöltagespreis

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin105,36 (-0,74)100,41 (-0,74)99,74 (-0,74)
Bielefeld118,88 (-0,85)118,88 (-0,85)117,22 (-0,84)
Bochum100,56 (-0,59)94,43 (-0,59)93,30 (-0,59)
Bonn108,06 (-0,90)98,31 (-0,89)95,52 (-0,89)
Cottbus96,91 (-0,90)93,11 (-0,89)92,75 (-0,89)
Dortmund100,56 (-0,59)94,43 (-0,59)93,30 (-0,59)
Düsseldorf111,19 (+2,94)101,51 (+1,23)99,47 (+0,89)
Frankfurt103,31 (+2,44)100,02 (+2,45)99,35 (+2,44)
Freiburg119,14 (-6,46)104,23 (-2,66)101,25 (-1,89)
Göttingen118,88 (-0,85)118,88 (-0,85)117,22 (-0,84)
Halle111,80 (±0,00)100,00 (±0,00)98,65 (±0,00)
Hamburg104,96 (±0,00)101,89 (±0,00)101,02 (±0,00)
Hannover105,21 (-0,89)98,54 (-0,90)97,12 (-0,89)
Kaiserslautern105,45 (-0,59)96,63 (-0,59)95,52 (-0,60)
Karlsruhe123,90 (-1,59)103,99 (-1,59)100,34 (-1,58)
Kassel114,00 (-0,64)114,00 (-0,64)112,76 (-0,63)
Kiel114,25 (-0,89)100,09 (-0,89)98,90 (-0,89)
Koblenz105,32 (±0,00)99,72 (±0,00)99,01 (±0,00)
Köln106,94 (+0,88)100,82 (-0,93)99,95 (-1,29)
Landshut114,26 (-3,23)103,16 (-1,12)100,94 (-2,03)
Leipzig111,80 (+3,21)100,00 (-2,51)98,65 (-2,07)
Magdeburg98,31 (-0,84)92,71 (-0,85)91,28 (-0,85)
Mainz104,95 (-0,71)96,63 (-0,59)95,52 (-0,60)
München114,26 (-3,23)103,16 (-1,12)100,94 (-2,03)
Neunkirchen100,89 (-0,82)99,70 (-0,82)98,75 (-0,82)
Nürnberg108,15 (-1,01)100,41 (-1,01)98,92 (-1,02)
Oldenburg105,48 (±0,00)102,41 (±0,00)101,54 (±0,00)
Passau107,10 (-0,60)101,27 (-0,59)101,03 (-0,60)
Potsdam108,65 (±0,00)103,89 (±0,00)103,17 (±0,00)
Regensburg114,26 (-1,59)103,16 (-1,58)100,94 (-1,58)
Rostock106,42 (-0,83)100,95 (-0,83)99,52 (-0,83)
Saarbrücken103,02 (-1,05)99,15 (-1,06)98,38 (-1,05)
Schwerin113,89 (-0,90)99,73 (-0,90)98,54 (-0,90)
Straubing114,26 (-1,59)103,16 (-1,58)100,94 (-1,58)
Stuttgart115,45 (-1,59)103,79 (-1,58)102,78 (-1,58)
Trier102,67 (-0,82)99,70 (-0,82)98,75 (-0,82)
Ulm105,81 (-1,59)99,63 (-1,58)98,44 (-1,58)
Wiesbaden105,11 (+1,87)101,37 (+1,86)100,90 (+1,86)
Würzburg114,26 (-1,59)103,16 (-1,58)100,94 (-1,58)
BRD Gesamt108,81 (-0,70)101,46 (-0,72)100,08 (-0,76)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend
Rohöl, Brent
77,42 $ / Barrel
-0,21 %
US-Rohöl
73,90 $ / Barrel
-0,30 %
Gasöl
696,25 $ / Tonne
-0,29 %
Euro/Dollar
1,0915 € / $
-0,09 %

Heizen mit REKORD Briketts

Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG

Newsletter-Anmeldung

In Kooperation mit