Heizöltagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 109,49 (-1,54) | 103,87 (-1,54) | 102,72 (-1,55) |
Bielefeld | 129,78 (-1,25) | 129,78 (-1,25) | 128,12 (-1,24) |
Bochum | 120,43 (+0,03) | 111,22 (+0,03) | 109,81 (+0,03) |
Bonn | 119,11 (-0,79) | 109,87 (-0,79) | 108,15 (-0,79) |
Cottbus | 111,80 (-0,95) | 106,84 (-0,95) | 106,09 (-0,95) |
Dortmund | 120,52 (+0,19) | 111,64 (+0,19) | 110,19 (+0,19) |
Düsseldorf | 121,92 (+2,32) | 112,09 (+1,66) | 110,05 (+1,31) |
Frankfurt | 107,16 (-2,25) | 101,29 (-2,25) | 101,00 (-2,25) |
Freiburg | 126,59 (-0,87) | 112,40 (-0,87) | 109,81 (-0,87) |
Göttingen | 129,78 (-1,25) | 129,78 (-1,25) | 128,12 (-1,24) |
Halle | 124,00 (±0,00) | 112,20 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Hamburg | 111,39 (-2,02) | 107,38 (-2,01) | 106,54 (-2,02) |
Hannover | 116,10 (-1,13) | 109,43 (-1,13) | 108,00 (-1,13) |
Kaiserslautern | 110,21 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 100,28 (±0,00) |
Karlsruhe | 127,33 (-0,87) | 112,64 (-0,87) | 109,66 (-0,87) |
Kassel | 122,78 (+2,11) | 119,80 (+2,10) | 118,97 (+2,11) |
Kiel | 124,41 (-1,27) | 110,25 (-1,26) | 109,06 (-1,26) |
Koblenz | 109,18 (-0,58) | 104,36 (-0,58) | 103,79 (-0,58) |
Köln | 118,08 (+1,01) | 112,02 (+1,00) | 111,19 (+1,01) |
Landshut | 123,18 (-0,87) | 112,07 (-0,87) | 109,85 (-0,87) |
Leipzig | 116,98 (±0,00) | 109,47 (±0,00) | 107,78 (±0,00) |
Mainz | 110,21 (±0,00) | 101,39 (±0,00) | 100,28 (±0,00) |
München | 122,97 (-0,84) | 111,90 (-0,85) | 109,71 (-0,85) |
Neunkirchen | 107,58 (-2,38) | 106,67 (-1,70) | 106,37 (-1,71) |
Nürnberg | 113,29 (-0,51) | 105,55 (-0,52) | 104,07 (-0,51) |
Oldenburg | 117,84 (-1,76) | 109,22 (-1,76) | 108,19 (-1,76) |
Potsdam | 111,90 (-0,34) | 105,21 (-0,34) | 103,99 (-0,34) |
Regensburg | 123,18 (-0,87) | 112,07 (-0,87) | 109,85 (-0,87) |
Rostock | 117,94 (-1,00) | 112,47 (-1,00) | 111,04 (-1,00) |
Saarbrücken | 107,58 (-2,38) | 106,74 (-1,63) | 106,44 (-1,64) |
Schwerin | 124,19 (-1,13) | 110,03 (-1,13) | 108,84 (-1,13) |
Straubing | 123,18 (-0,87) | 112,07 (-0,87) | 109,85 (-0,87) |
Stuttgart | 114,85 (-0,87) | 105,39 (-0,87) | 104,70 (-0,87) |
Trier | 108,65 (-1,71) | 103,38 (-1,62) | 103,13 (-1,62) |
Ulm | 113,85 (-1,37) | 105,65 (-1,37) | 104,57 (-1,37) |
Wiesbaden | 108,41 (-2,54) | 102,58 (-2,54) | 102,34 (-2,54) |
Würzburg | 123,05 (-1,00) | 111,94 (-1,00) | 109,72 (-1,00) |
BRD Gesamt | 117,54 (-0,80) | 109,79 (-0,78) | 108,46 (-0,79) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |
Rohöl, Brent
80,75 $ / Barrel
+ 0,35 %
US-Rohöl
78,57 $ / Barrel
+ 0,28 %
Gasöl
745,75 $ / Tonne
+ 0,24 %
Euro/Dollar
1,0254 € / $
+ 0,02 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG