Heizöltagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 96,12 (+0,03) | 90,52 (+0,09) | 89,35 (+0,14) |
Bielefeld | 113,82 (+1,02) | 113,82 (+1,02) | 112,16 (+1,02) |
Bochum | 104,71 (+0,86) | 95,56 (+0,27) | 94,16 (+0,33) |
Bonn | 117,97 (+14,96) | 100,02 (+5,12) | 96,91 (+3,36) |
Cottbus | 96,45 (-0,24) | 91,49 (-0,24) | 90,74 (-0,24) |
Dortmund | 104,71 (+0,86) | 95,85 (+0,56) | 94,41 (+0,57) |
Düsseldorf | 112,05 (+0,57) | 103,08 (+0,34) | 101,62 (+0,37) |
Frankfurt | 95,23 (+0,59) | 89,35 (+0,59) | 89,07 (+0,59) |
Freiburg | 113,87 (+0,74) | 101,58 (+0,74) | 99,37 (+0,74) |
Göttingen | 113,82 (+1,02) | 113,82 (+1,02) | 112,16 (+1,02) |
Halle | 107,64 (-8,98) | 100,13 (-4,69) | 98,44 (-5,03) |
Hamburg | 92,55 (-2,20) | 88,54 (-0,07) | 87,70 (-0,15) |
Hannover | 93,95 (+0,77) | 88,36 (+0,77) | 90,38 (+0,77) |
Kaiserslautern | 99,86 (±0,00) | 91,04 (±0,00) | 89,92 (±0,00) |
Karlsruhe | 116,51 (+0,74) | 101,82 (+0,74) | 98,84 (+0,74) |
Kassel | 104,04 (+0,52) | 101,07 (+0,52) | 100,23 (+0,52) |
Kiel | 104,26 (+1,14) | 90,10 (+1,14) | 88,91 (+1,14) |
Koblenz | 97,28 (+0,09) | 92,46 (+0,09) | 91,89 (+0,09) |
Köln | 112,76 (+7,70) | 101,73 (+1,61) | 99,97 (+0,65) |
Landshut | 114,26 (+0,74) | 103,16 (+0,74) | 100,94 (+0,74) |
Leipzig | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Mainz | 111,16 (±0,00) | 94,80 (±0,00) | 92,19 (±0,00) |
München | 114,06 (+0,73) | 103,02 (+0,73) | 100,86 (+0,73) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 96,28 (-3,08) | 95,98 (-3,37) |
Nürnberg | 107,84 (+0,46) | 100,04 (+0,46) | 98,50 (+0,46) |
Oldenburg | 97,87 (-5,25) | 89,25 (+0,30) | 88,22 (+0,46) |
Potsdam | 96,15 (+2,26) | 91,39 (+3,97) | 90,68 (+4,72) |
Regensburg | 114,26 (+0,74) | 103,16 (+0,74) | 100,94 (+0,74) |
Rostock | 90,12 (+0,75) | 86,31 (+0,75) | 85,36 (+0,75) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,28 (-3,08) | 95,98 (-3,37) |
Schwerin | 103,88 (+1,12) | 89,71 (+1,12) | 88,52 (+1,12) |
Straubing | 114,26 (+0,74) | 103,16 (+0,74) | 100,94 (+0,74) |
Stuttgart | 110,20 (+1,04) | 97,33 (+1,04) | 95,58 (+1,04) |
Trier | 97,94 (+0,35) | 92,85 (+0,43) | 92,60 (+0,43) |
Ulm | 103,73 (+0,48) | 95,53 (+0,48) | 94,45 (+0,48) |
Wiesbaden | 96,41 (+0,20) | 90,58 (+0,20) | 90,34 (+0,20) |
Würzburg | 116,26 (+0,74) | 102,69 (+0,74) | 100,01 (+0,74) |
BRD Gesamt | 105,37 (+0,34) | 97,01 (+0,43) | 95,69 (+0,36) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |
Rohöl, Brent
67,22 $ / Barrel
+ 0,87 %
US-Rohöl
63,38 $ / Barrel
+ 0,94 %
Gasöl
629,00 $ / Tonne
+ 1,00 %
Euro/Dollar
1,1489 € / $
-0,44 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG