Heizöltagespreis
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,48 (+0,90) | 95,69 (+0,74) | 94,71 (+0,94) |
Bielefeld | 118,89 (±0,00) | 118,89 (±0,00) | 117,23 (±0,00) |
Bochum | 104,52 (-3,82) | 96,27 (-2,92) | 95,23 (-2,57) |
Bonn | 119,41 (-1,57) | 100,16 (-2,74) | 96,61 (-2,91) |
Dortmund | 104,16 (-4,15) | 96,36 (-3,09) | 95,29 (-2,72) |
Düsseldorf | 111,27 (-3,20) | 103,79 (-1,71) | 102,86 (-1,17) |
Frankfurt | 98,15 (±0,00) | 92,27 (±0,00) | 91,99 (±0,00) |
Freiburg | 114,26 (-0,32) | 99,61 (-1,50) | 97,44 (-1,48) |
Göttingen | 118,89 (±0,00) | 118,89 (±0,00) | 117,23 (±0,00) |
Halle | 108,83 (±0,00) | 101,32 (±0,00) | 99,63 (±0,00) |
Hamburg | 99,24 (+0,21) | 94,93 (-0,09) | 94,42 (+0,23) |
Kaiserslautern | 101,29 (±0,00) | 92,46 (±0,00) | 91,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 121,14 (+2,96) | 102,86 (-0,62) | 99,13 (-1,38) |
Kassel | 108,51 (±0,00) | 105,54 (±0,00) | 104,70 (±0,00) |
Koblenz | 99,11 (-0,09) | 94,29 (-0,09) | 93,72 (-0,09) |
Köln | 113,29 (-1,72) | 102,64 (-1,33) | 101,11 (-1,10) |
Landshut | 108,66 (-2,19) | 100,51 (-1,20) | 99,20 (-0,90) |
Leipzig | 108,23 (±0,00) | 100,72 (±0,00) | 99,04 (±0,00) |
Mainz | 112,59 (±0,00) | 96,23 (±0,00) | 93,61 (±0,00) |
München | 108,62 (-2,12) | 100,47 (-1,20) | 99,16 (-0,91) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 96,63 (-0,18) | 96,34 (-0,18) |
Nürnberg | 106,03 (±0,00) | 98,30 (±0,00) | 96,81 (±0,00) |
Potsdam | 100,73 (+1,77) | 95,46 (+2,39) | 94,46 (+2,62) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,63 (-0,18) | 96,34 (-0,18) |
Stuttgart | 110,97 (±0,00) | 98,11 (±0,00) | 96,35 (±0,00) |
Trier | 99,80 (±0,00) | 94,37 (-0,05) | 94,11 (-0,05) |
Ulm | 104,49 (±0,00) | 96,29 (±0,00) | 95,21 (±0,00) |
Wiesbaden | 98,66 (±0,00) | 92,83 (±0,00) | 92,59 (±0,00) |
Würzburg | 124,64 (+4,71) | 103,64 (-0,24) | 99,63 (-1,13) |
BRD Gesamt | 107,70 (-0,30) | 99,52 (-0,48) | 98,12 (-0,45) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |
Rohöl, Brent
71,57 $ / Barrel
-0,71 %
US-Rohöl
67,85 $ / Barrel
-0,53 %
Gasöl
665,00 $ / Tonne
-0,52 %
Euro/Dollar
1,0833 € / $
-0,02 %
Heizen mit REKORD Briketts
Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG