Logo von Winkler Brennstoffe

Bestellhotline (0 37 25) 2 22 29

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin80,77 (+0,04)74,93 (+0,04)73,86 (+0,04)
Bielefeld86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Bochum81,58 (+0,10)73,81 (+0,09)71,99 (+0,10)
Bonn81,99 (+0,14)74,85 (+0,14)73,12 (+0,14)
Bremen80,38 (-0,06)76,02 (-0,06)74,73 (-0,06)
Chemnitz81,14 (-0,03)75,79 (-0,03)74,15 (-0,03)
Cottbus80,49 (-0,21)74,22 (-0,21)72,61 (-0,21)
Dortmund81,58 (+0,10)73,81 (+0,09)71,99 (+0,10)
Dresden86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Düsseldorf82,23 (±0,00)74,69 (-0,01)72,92 (-0,01)
Erfurt81,40 (+0,20)74,72 (+0,20)73,20 (+0,19)
Flensburg86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Frankfurt90,23 (-0,01)83,49 (-0,02)81,99 (-0,02)
Freiburg86,54 (-1,09)79,40 (+2,87)77,14 (+2,89)
Gera87,35 (+0,20)80,67 (+0,20)79,15 (+0,19)
Göttingen86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Halle79,84 (-0,02)74,80 (-0,02)73,07 (-0,02)
Hamburg73,87 (+0,29)70,48 (+0,31)69,51 (+0,27)
Hannover86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Kaiserslautern81,41 (-0,02)73,24 (-0,02)71,43 (-0,02)
Karlsruhe81,41 (-1,95)73,24 (-0,42)71,43 (-0,13)
Kassel86,54 (+0,83)79,40 (-0,72)77,14 (-1,44)
Kiel86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Koblenz81,80 (+0,74)74,46 (+0,66)72,92 (-0,08)
Köln81,99 (+0,14)74,85 (+0,14)73,12 (+0,14)
Landshut86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Leipzig79,84 (-0,02)74,80 (-0,02)73,07 (-0,02)
Magdeburg86,54 (+6,17)79,40 (+4,38)77,14 (+3,85)
Mainz90,65 (+0,08)83,00 (+0,08)81,35 (+0,08)
München81,32 (+0,04)75,52 (+0,04)73,91 (+0,04)
Neunkirchen81,56 (+0,77)74,08 (+0,26)73,21 (+0,20)
Nürnberg86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Oldenburg86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Passau86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Potsdam80,27 (-0,05)74,53 (-0,05)73,38 (-0,05)
Regensburg86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Rostock86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Saarbrücken80,41 (+1,12)73,53 (+0,35)72,69 (+0,26)
Schwerin86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Straubing86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Stuttgart86,54 (-0,06)79,40 (-0,06)77,14 (-0,06)
Trier86,54 (+7,38)79,40 (+4,16)77,14 (+3,11)
Ulm85,82 (+0,72)79,16 (+0,70)77,43 (+0,56)
Wiesbaden93,23 (+0,11)86,61 (+0,10)85,16 (+0,10)
Würzburg86,54 (-2,73)79,40 (-2,14)77,14 (-2,08)
BRD Gesamt84,30 (+0,27)77,50 (+0,23)75,65 (+0,16)
Rohöl, Brent
88,84 $ / Barrel
-0,69 %
US-Rohöl
83,41 $ / Barrel
-0,73 %
Gasöl
784,00 $ / Tonne
-0,73 %
Euro/Dollar
1,0676 € / $
-0,30 %

Heizen mit REKORD Briketts

Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG

Newsletter-Anmeldung

In Kooperation mit